
Klubbinfo
Scorekort Vila Sol
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 366 | 342 | 150 | 383 | 518 | 203 | 392 | 533 | 387 | 3274 | 330 | 314 | 112 | 281 | 453 | 314 | 140 | 394 | 483 | 2821 | 6095 |
Gul | 359 | 332 | 143 | 373 | 507 | 150 | 380 | 529 | 381 | 3154 | 322 | 305 | 106 | 276 | 447 | 306 | 134 | 382 | 478 | 2756 | 5910 |
Röd | 315 | 282 | 119 | 317 | 425 | 133 | 341 | 466 | 318 | 2716 | 236 | 276 | 90 | 246 | 369 | 255 | 119 | 362 | 458 | 2411 | 5127 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 9 | 13 | 5 | 17 | 10 | 16 | 6 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 4 |
Slope Vila Sol
Vila Sol | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 134 | 74,4 | 72 |
Gul | 130 | 72,3 | 72 |
Röd | 131 | 75,0 | 72 |