
Klubbinfo
Salgados
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 320 | 485 | 170 | 360 | 375 | 515 | 415 | 135 | 350 | 3125 | 390 | 300 | 130 | 295 | 490 | 545 | 320 | 180 | 304 | 2954 | 6079 |
Gul | 280 | 455 | 150 | 350 | 350 | 480 | 390 | 120 | 325 | 2900 | 360 | 285 | 115 | 265 | 455 | 515 | 305 | 160 | 289 | 2739 | 5639 |
Blå | 260 | 430 | 130 | 320 | 320 | 445 | 345 | 105 | 300 | 2655 | 340 | 260 | 107 | 255 | 430 | 435 | 285 | 140 | 248 | 2500 | 5155 |
Röd | 240 | 405 | 110 | 285 | 300 | 430 | 305 | 90 | 285 | 2450 | 300 | 235 | 96 | 225 | 410 | 405 | 240 | 125 | 222 | 2258 | 4708 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 5 | 17 | 13 | 6 | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 14 | 16 | 12 |
Slope Salgados
Salgados | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 120 | 72,3 | 72 |
Gul | 116 | 70,1 | 72 |
Blå | 114 | 70,2 | 72 |
Röd | 114 | 70,2 | 72 |