
Klubbinfo
Scorekort Morgado
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 342 | 373 | 535 | 359 | 209 | 364 | 484 | 197 | 282 | 3145 | 511 | 166 | 302 | 483 | 326 | 313 | 527 | 211 | 415 | 3254 | 6399 |
Gul | 305 | 343 | 499 | 322 | 188 | 329 | 451 | 179 | 262 | 2878 | 468 | 150 | 293 | 448 | 303 | 291 | 495 | 166 | 365 | 2979 | 5857 |
Röd | 250 | 273 | 428 | 268 | 143 | 283 | 383 | 123 | 206 | 2357 | 398 | 97 | 257 | 384 | 254 | 233 | 416 | 104 | 324 | 2467 | 4824 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 |
HCP | 10 | 15 | 1 | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 18 | 16 | 8 | 6 | 5 | 17 | 9 |
Slope Morgado
Morgado | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 129 | 72,7 | 73 |
Gul | 123 | 70,7 | 73 |
Röd | 118 | 69,7 | 73 |