
Klubbinfo
Scorekort Espiche
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 444 | 314 | 401 | 451 | 184 | 350 | 149 | 318 | 356 | 2967 | 485 | 338 | 144 | 336 | 338 | 151 | 332 | 430 | 341 | 2895 | 5862 |
Gul | 415 | 300 | 387 | 393 | 159 | 334 | 131 | 296 | 326 | 2741 | 449 | 305 | 134 | 314 | 328 | 129 | 326 | 404 | 323 | 2712 | 5453 |
Röd | 383 | 287 | 372 | 382 | 144 | 309 | 118 | 275 | 292 | 2562 | 426 | 278 | 124 | 278 | 283 | 111 | 297 | 390 | 277 | 2464 | 5026 |
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 15 | 1 | 5 | 17 | 7 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 | 18 | 6 | 12 | 14 | 8 | 16 | 4 |
Slope Espiche
Espiche | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 136 | 72,1 | 72 |
Gul | 132 | 70,1 | 72 |
Röd | 135 | 73,9 | 72 |