
Klubbinfo
Scorekort Boavista
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svart | 340 | 148 | 475 | 201 | 397 | 194 | 323 | 454 | 312 | 2844 | 404 | 179 | 377 | 512 | 227 | 390 | 510 | 284 | 418 | 3301 | 6145 |
Vit | 322 | 134 | 447 | 177 | 301 | 175 | 315 | 432 | 302 | 2605 | 400 | 174 | 352 | 498 | 194 | 375 | 483 | 275 | 381 | 3132 | 5737 |
Gul | 305 | 118 | 416 | 155 | 249 | 152 | 286 | 400 | 281 | 2362 | 342 | 153 | 338 | 478 | 145 | 369 | 466 | 265 | 333 | 2889 | 5251 |
Röd | 286 | 108 | 340 | 133 | 224 | 126 | 261 | 385 | 261 | 2124 | 298 | 130 | 323 | 435 | 112 | 290 | 436 | 256 | 314 | 2594 | 4718 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 14 | 16 | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 2 | 18 | 3 | 13 | 11 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 5 |
Slope Boavista
Boavista | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 131 | 71,1 | 71 |
Gul | 126 | 68,7 | 71 |
Röd | 131 | 71,0 | 71 |