
Klubbinfo
Scorekort Alto
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 162 | 364 | 419 | 400 | 437 | 401 | 201 | 323 | 376 | 3083 | 410 | 152 | 136 | 416 | 262 | 370 | 604 | 160 | 532 | 3083 | 6125 |
Gul | 136 | 348 | 403 | 321 | 427 | 377 | 188 | 293 | 362 | 2855 | 351 | 120 | 124 | 402 | 247 | 361 | 589 | 124 | 510 | 2828 | 5683 |
Röd | 114 | 225 | 339 | 304 | 387 | 358 | 177 | 258 | 348 | 2510 | 329 | 108 | 106 | 373 | 233 | 340 | 530 | 104 | 402 | 2525 | 5035 |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 11 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 |
Slope Alto
Alto | Slope | C. R. | Par |
---|---|---|---|
Vit | 121 | 70,6 | 72 |
Gul | 117 | 68,8 | 72 |
Röd | 116 | 70,5 | 72 |